BẢNG GIÁ ĐO ĐẠC NHÀ ĐẤT
Đo Đạc Xác Định Đất Đai
Diện Tích | Đơn Giá (VNĐ) |
Dưới 100m2 | 2.000.000 |
100-200m2 | 2.500.000 |
300-1.000m2 | 3.000.000 |
1000-3.000m2 | 5.000.000 |
Trên 3000m2 | Báo giá trực tiếp |
Đo Đạc Giải Quyết Tranh Chấp Đất
Diện Tích | Đơn Giá (VNĐ) |
Dưới 100m2 | 5.000.000 |
100-200m2 | 6.000.000 |
300-500m2 | 7.000.000 |
500-1000m2 | 10.000.000 |
Trên 1000m2 | Báo giá trực tiếp |
Đo Đạc Hoàn Công Nhà Ở
Diện Tích | Đơn Giá (VNĐ) |
Dưới 100m2 | 3.000.000 |
100-200m2 | 4.000.000 |
200-300m2 | 5.000.000 |
300-500m2 | 7.000.000 |
Trên 500m2 | Báo giá trực tiếp |
Đo Đạc Xác Định Ranh Giới Đất
Diện Tích | Đơn Giá (VNĐ) |
Dưới 100m2 | 2.500.000 |
200-500m2 | 3.000.000 |
500-1000m2 | 4.000.000 |
1000-5000m2 | 5.000.000 |
Trên 5000m2 | Báo giá trực tiếp |
Báo giá đo đạc xin giấy phép xây dựng, đo đạc khảo sát địa hình tùy theo khu vực sẽ có bảng giá cụ thể. Để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc, quý khách vui lòng gọi đến số 0933.999.895 nhé!