Bảng giá đất quận Tân Bình cập nhật mới nhất theo căn cứ Luật số 43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN TÂN BÌNH | |||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2024/QĐ-UBND ngày … tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố) | |||||
ĐVT: 1.000 VND |
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | Giá đất theo Quyết định 02/2020 | Giá đất đề nghị điều chỉnh | |
TỪ (ĐIỂM ĐẦU) |
ĐẾN (ĐIỂM CUỐI) |
||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | ẤP BẮC | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 13.200 | 101.300 |
2 | ÂU CƠ | MŨI TÀU ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH – ÂU CƠ |
VÒNG XOAY LÊ ĐẠI HÀNH |
18.000 | 123.900 |
3 | BA GIA | TRẦN TRIỆU LUẬT | LÊ MINH XUÂN | 17.600 | 121.100 |
4 | LÊ MINH XUÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 14.100 | 102.800 | |
5 | BA VÂN | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ÂU CƠ | 13.200 | 90.900 |
6 | BA VÌ | THĂNG LONG | KÊNH SÂN BAY (A41) | 13.200 | 90.900 |
7 | BẮC HẢI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | LÝ THƯỜNG KIỆT | 15.400 | 111.400 |
8 | BẠCH ĐẰNG 1 | VÒNG XOAY TRƯỜNG SƠN | NGÃ BA HỒNG HÀ -BẠCH ĐẰNG 2 |
13.200 | 128.000 |
9 | BẠCH ĐẰNG 2 | VÒNG XOAY TRƯỜNG SƠN | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN |
14.200 | 141.400 |
10 | BÀNH VĂN TRÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 13.200 | 96.200 | |
11 | BÀU BÀNG | NÚI THÀNH | BÌNH GIÃ | 13.200 | 101.300 |
12 | BÀU CÁT | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | ĐỒNG ĐEN | 24.400 | 168.000 |
13 | ĐỒNG ĐEN | VÕ THÀNH TRANG | 15.400 | 129.400 | |
14 | BÀU CÁT 1 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 15.000 | 103.300 |
15 | BÀU CÁT 2 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 15.000 | 103.300 |
16 | BÀU CÁT 3 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | HẺM 273 BÀU CÁT | 15.000 | 103.300 |
17 | BÀU CÁT 4 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | ĐỒNG ĐEN | 15.000 | 103.300 |
18 | BÀU CÁT 5 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 15.000 | 103.300 |
19 | BÀU CÁT 6 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 15.000 | 103.300 |
20 | BÀU CÁT 7 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 15.000 | 103.300 |
21 | BÀU CÁT 8 | ÂU CƠ | ĐỒNG ĐEN | 14.000 | 96.400 |
22 | ĐỒNG ĐEN | HỒNG LẠC | 11.400 | 78.500 | |
23 | BẢY HIỀN | HẺM 1129 LẠC LONG QUÂN | 1017 LẠC LONG QUÂN | 19.800 | 128.300 |
24 | BẾ VĂN ĐÀN | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | ĐỒNG ĐEN | 15.000 | 103.300 |
25 | BẾN CÁT | ĐƯỜNG PHÚ HOÀ | NGHĨA PHÁT | 11.800 | 86.000 |
26 | BÌNH GIÃ | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 16.800 | 117.900 |
27 | BÙI THỊ XUÂN | HOÀNG VĂN THỤ | KÊNH NHIÊU LỘC | 12.000 | 82.600 |
28 | CA VĂN THỈNH | VÕ THÀNH TRANG | ĐỒNG ĐEN | 15.000 | 103.300 |
29 | TRẦN THỊ TRỌNG | PHAN HUY ÍCH | PHẠM VĂN BẠCH | 7.000 | 51.000 |
30 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NGÃ 4 BẢY HIỀN | RANH QUẬN 3, QUẬN 10 |
30.800 | 182.100 |
31 | CHẤN HƯNG | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NGHĨA HOÀ NỐI DÀI | 9.600 | 73.900 |
32 | CHÂU VĨNH TẾ | NGUYỄN TỬ NHA | CUỐI ĐƯỜNG | 9.600 | 66.100 |
33 | CHÍ LINH | KHAI TRÍ | ĐẠI NGHĨA | 11.400 | 83.100 |
34 | CHỮ ĐỒNG TỬ | BÀNH VĂN TRÂN | VÂN CÔI | 11.400 | 83.100 |
35 | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | LĂNG CHA CẢ | 26.400 | 146.600 |
36 | CỬU LONG | TRƯỜNG SƠN | YÊN THẾ | 18.300 | 126.000 |
37 | CÙ CHÍNH LAN | NGUYỄN QUANG BÍCH | NGUYỄN HIẾN LÊ | 13.000 | 89.600 |
38 | DÂN TRÍ | NGHĨA HOÀ | KHAI TRÍ | 13.200 | 96.200 |
39 | DƯƠNG VÂN NGA | NGUYỄN BẶC | NGÔ THỊ THU MINH | 15.700 | 108.200 |
40 | DUY TÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN TIẾN | 17.600 | 128.300 |
41 | ĐẠI NGHĨA | NGHĨA PHÁT | DÂN TRÍ | 11.200 | 81.600 |
42 | ĐẶNG LỘ | NGHĨA PHÁT | CHỬ ĐỒNG TỬ | 11.200 | 81.600 |
43 | ĐẤT THÁNH | LÝ THƯỜNG KIỆT | BẮC HẢI | 12.800 | 93.300 |
44 | ĐỒ SƠN | THĂNG LONG | CUỐI ĐƯỜNG | 13.200 | 90.900 |
45 | ĐÔNG HỒ | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 13.400 | 92.300 |
46 | ĐỒNG NAI | TRƯỜNG SƠN | LAM SƠN | 17.600 | 121.100 |
47 | ĐỒNG ĐEN | TRƯỜNG CHINH | ÂU CƠ | 17.600 | 121.100 |
48 | ĐÔNG SƠN | VÂN CÔI | BA GIA | 15.400 | 112.200 |
49 | ĐỒNG XOÀI | BÌNH GIÃ | HOÀNG HOA THÁM | 15.700 | 110.200 |
50 | ĐINH ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 13.100 | 90.300 | |
51 | ĐƯỜNG A4 | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | 16.800 | 115.700 |
52 | ĐƯỜNG B6 | TRỌN ĐƯỜNG | 14.600 | 100.500 | |
53 | THÁI THỊ NHẠN | ÂU CƠ | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 10.600 | 77.300 |
54 | NGÔ THỊ THU MINH | PHẠM VĂN HAI | LÊ VĂN SỸ | 18.400 | 126.700 |
55 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | THÂN NHÂN TRUNG | ĐƯỜNG C12 | 11.000 | 84.400 |
56 | ĐƯỜNG C1 | CỘNG HOÀ | NGUYỄN QUANG BÍCH | 11.000 | 84.400 |
57 | ĐƯỜNG C12 | CỘNG HOÀ | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 11.000 | 84.400 |
58 | ĐƯỜNG C18 | CỘNG HOÀ | HOÀNG KẾ VIÊM | 15.400 | 106.000 |
59 | TRẦN VĂN DANH | HẺM 235 ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM |
GIÁP BỜ RÀO SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT |
11.000 | 84.400 |
60 | ĐƯỜNG C22 | ĐƯỜNG A4 | ĐƯỜNG C18 | 14.600 | 100.500 |
61 | ĐƯỜNG C27 | HẺM 58 NGUYỄN MINH HOÀNG | NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) | 11.000 | 75.800 |
62 | ĐƯỜNG C3 | NGUYỄN QUANG BÍCH | NGUYỄN HIẾN LÊ | 11.000 | 84.400 |
63 | ĐƯỜNG D52 | CỘNG HÒA | LÊ TRUNG NGHĨA | 11.000 | 75.800 |
64 | ĐƯỜNG SỐ 1 | HỒNG LẠC | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 10.200 | 74.300 |
65 | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 1 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 10.200 | 74.300 |
66 | ĐƯỜNG SỐ 3 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | CUỐI ĐƯỜNG | 10.200 | 74.300 |
67 | ĐƯỜNG SỐ 4 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | ĐƯỜNG SỐ 7 | 10.200 | 74.300 |
68 | ĐƯỜNG SỐ 5 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | ĐƯỜNG SỐ 7 | 10.200 | 74.300 |
69 | ĐƯỜNG SỐ 6 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | ĐƯỜNG SỐ 7 | 10.200 | 74.300 |
70 | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 1 | NHÀ SỐ 30 ĐƯỜNG SỐ 1 |
10.200 | 74.300 |
71 | BÙI THẾ MỸ | HỒNG LẠC | NI SƯ HUỲNH LIÊN | 11.800 | 86.000 |
72 | ĐỐNG ĐA | CỬU LONG | TIỀN GIANG | 15.400 | 106.000 |
73 | GIẢI PHÓNG | THĂNG LONG | CUỐI ĐƯỜNG | 13.200 | 90.900 |
74 | GÒ CẨM ĐỆM | LẠC LONG QUÂN | TRẦN VĂN QUANG | 8.800 | 64.200 |
75 | HẬU GIANG | THĂNG LONG | TRƯỜNG SƠN | 17.400 | 119.800 |
76 | HÀ BÁ TƯỜNG | TRƯỜNG CHINH | LÊ LAI | 13.200 | 90.900 |
77 | HÁT GIANG | LAM SƠN | YÊN THẾ | 13.200 | 90.900 |
78 | HIỆP NHẤT | HOÀ HIỆP | HẺM 1054 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 11.400 | 83.100 |
79 | HỒNG HÀ | TRƯỜNG SƠN | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 14.000 | 128.000 |
80 | HỒNG LẠC | LẠC LONG QUÂN | VÕ THÀNH TRANG | 15.800 | 108.800 |
81 | VÕ THÀNH TRANG | ÂU CƠ | 13.200 | 90.900 | |
82 | HOÀNG BẬT ĐẠT | NGUYỄN PHÚC CHU | TRẦN THỊ TRỌNG | 6.600 | 48.200 |
83 | HOÀNG HOA THÁM | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 23.400 | 151.700 |
84 | CỘNG HOÀ | RANH SÂN BAY | 16.200 | 116.700 | |
85 | HOÀNG KẾ VIÊM (C21) | ĐƯỜNG A4 | CUỐI ĐƯỜNG | 14.600 | 100.500 |
86 | HOÀNG SA | LÊ BÌNH | GIÁP RANH QUẬN 3 | 16.600 | 114.300 |
87 | HOÀNG VĂN THỤ | NGUYỄN VĂN TRỖI | NGÃ 4 BẢY HIỀN | 28.600 | 196.900 |
88 | HOÀNG VIỆT | HOÀNG VĂN THỤ | LÊ BÌNH | 22.400 | 163.300 |
89 | HƯNG HOÁ | CHẤN HƯNG | NGÃ 3 THÁNH GIA | 5.900 | 47.800 |
90 | HOÀ HIỆP | HIỆP NHẤT | LÊ BÌNH | 11.200 | 81.600 |
91 | HUỲNH LAN KHANH | PHAN ĐÌNH GIÓT | TƯỜNG RÀO QK7 | 18.300 | 126.000 |
92 | HUỲNH TỊNH CỦA | SƠN HƯNG | NGUYỄN TỬ NHA | 12.800 | 88.100 |
93 | HUỲNH VĂN NGHỆ | PHAN HUY ÍCH | PHẠM VĂN BẠCH | 6.000 | 43.700 |
94 | KHAI TRÍ | NGHĨA PHÁT | DÂN TRÍ | 11.200 | 81.600 |
95 | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | ÂU CƠ | 25.500 | 175.600 |
96 | LAM SƠN | SÔNG NHUỆ | HỒNG HÀ | 14.000 | 135.800 |
97 | LÊ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 14.000 | 102.100 | |
98 | LÊ DUY NHUẬN (C28) | THÉP MỚI | ĐƯỜNG A4 | 12.300 | 84.700 |
99 | LÊ LAI | TRƯỜNG CHINH | HẺM 291 TRƯỜNG CHINH | 13.200 | 90.900 |
100 | LÊ LỢI | TRƯỜNG CHINH | HẺM 11 LÊ LAI | 11.700 | 80.600 |
101 | LÊ MINH XUÂN | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 24.600 | 169.400 |
102 | LÝ THƯỜNG KIỆT | VÂN CÔI | 17.200 | 130.400 | |
103 | LÊ NGÂN | TRƯỜNG CHINH | NGUYỄN TỬ NHA | 13.100 | 90.300 |
104 | LÊ TẤN QUỐC | CỘNG HOÀ | NHẤT CHI MAI | 12.800 | 88.100 |
105 | LÊ TRUNG NGHĨA (C26) | HOÀNG HOA THÁM | ĐƯỜNG A4 | 11.000 | 77.400 |
106 | ĐƯỜNG A4 | QUÁCH VĂN TUẤN | 14.600 | 100.500 | |
107 | LÊ VĂN HUÂN | CỘNG HOÀ | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 12.800 | 98.200 |
108 | LÊ VĂN SỸ | LĂNG CHA CẢ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 28.600 | 185.300 |
109 | LỘC HƯNG | CHẤN HƯNG | NGÃ 3 NHÀ THỜ LỘC HƯNG | 9.600 | 70.000 |
110 | LỘC VINH | NGHĨA PHÁT | NGHĨA HOÀ | 10.600 | 77.300 |
111 | LONG HƯNG | BẾN CÁT | BA GIA | 13.200 | 96.200 |
112 | LƯU NHÂN CHÚ | PHẠM VĂN HAI | HẺM 98 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 8.200 | 69.800 |
113 | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÃ 4 BẢY HIỀN | TRẦN TRIỆU LUẬT | 39.600 | 224.600 |
114 | TRẦN TRIỆU LUẬT | RANH QUẬN 10 | 32.200 | 182.600 | |
115 | MAI LÃO BẠNG | THÂN NHÂN TRUNG | TRẦN VĂN DƯ | 12.400 | 95.100 |
116 | NĂM CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 12.600 | 86.800 | |
117 | NGHĨA HƯNG | HẺM 35 NGHĨA PHÁT | HẺM 221/1 ĐẤT THÁNH VÀ HẺM 81/1 NGHĨA HÒA | 9.200 | 67.100 |
118 | NGHĨA HOÀ | NGHĨA PHÁT | BẮC HẢI | 10.600 | 77.300 |
119 | NGHĨA PHÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | BẾN CÁT | 13.100 | 95.500 |
120 | BẾN CÁT | BÀNH VĂN TRÂN | 14.200 | 103.500 | |
121 | NGÔ BỆ | CỘNG HOÀ | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 10.300 | 79.000 |
122 | NGUYỄN BẶC | PHẠM VĂN HAI | DƯƠNG VÂN NGA | 18.300 | 126.000 |
123 | NGUYỄN BÁ TÒNG | TRƯỜNG CHINH | SƠN HƯNG | 10.400 | 71.600 |
124 | NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) | NGUYỄN MINH HOÀNG | LÊ DUY NHUẬN | 12.800 | 88.100 |
125 | NGUYỄN CẢNH DỊ | THĂNG LONG | NGUYỄN VĂN MẠI | 12.800 | 93.300 |
126 | NGUYỄN CHÁNH SẮT | TRẦN VĂN DƯ | TRẦN VĂN DANH | 11.200 | 86.000 |
127 | NGUYỄN HIẾN LÊ | TRẦN VĂN DƯ | HOÀNG HOA THÁM | 11.700 | 89.700 |
128 | NGUYỄN HỒNG ĐÀO | TRƯỜNG CHINH | ÂU CƠ | 16.000 | 110.200 |
129 | NGUYỄN MINH HOÀNG (C25) | HOÀNG HOA THÁM | QUÁCH VĂN TUẤN | 14.600 | 100.500 |
130 | NGUYỄN ĐÌNH KHƠI | HOÀNG VĂN THỤ | HOÀNG VIỆT | 13.200 | 96.200 |
131 | NGUYỄN PHÚC CHU | TRƯỜNG CHINH | KÊNH HY VỌNG | 9.400 | 68.500 |
132 | NGUYỄN QUANG BÍCH (B4) | TRẦN VĂN DƯ | HOÀNG HOA THÁM | 12.400 | 95.100 |
133 | NGUYỄN SỸ SÁCH | TRƯỜNG CHINH | PHẠM VĂN BẠCH | 9.600 | 70.000 |
134 | NGUYỄN THANH TUYỀN | NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | HẺM 500 PHẠM VĂN HAI | 12.000 | 82.600 |
135 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 19.800 | 136.400 |
136 | NGUYỄN THẾ LỘC | ĐƯỜNG A4 | ĐƯỜNG C18 | 14.600 | 100.500 |
137 | NGUYỄN THỊ NHỎ | ÂU CƠ | THIÊN PHƯỚC | 15.400 | 106.000 |
138 | NGUYỄN TỬ NHA | NĂM CHÂU | NHÀ THỜ VÂN CÔI | 11.800 | 81.300 |
139 | NGUYỄN TRỌNG LỘI | HẬU GIANG | HẺM 5 NGUYỄN VĂN VĨNH | 13.200 | 96.200 |
140 | NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | HẺM 429 HOÀNG VĂN THỤ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 24.700 | 160.000 |
141 | NGUYỄN VĂN MẠI | TRƯỜNG SƠN | SỐ 1/54 TRƯỜNG SƠN | 14.400 | 104.900 |
142 | NGUYỄN VĂN TRỖI | HOÀNG VĂN THỤ | RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 39.600 | 272.200 |
143 | NGUYỄN VĂN VĨ | NGUYỄN TỬ NHA | CUỐI ĐƯỜNG | 10.100 | 69.600 |
144 | NGUYỄN VĂN VĨNH | THĂNG LONG | NGUYỄN TRỌNG LỘI | 13.600 | 99.200 |
145 | NHẤT CHI MAI | CỘNG HOÀ | ĐƯỜNG C12 | 12.800 | 98.200 |
146 | NI SƯ HUỲNH LIÊN | LẠC LONG QUÂN | HỒNG LẠC | 14.000 | 96.400 |
147 | NÚI THÀNH | ẤP BẮC | CỘNG HOÀ | 13.200 | 101.300 |
148 | PHẠM CỰ LƯỢNG | PHỔ QUANG | CUỐI ĐƯỜNG | 11.800 | 81.300 |
149 | PHẠM PHÚ THỨ | ĐƯỜNG BẢY HIỀN | ĐỒNG ĐEN | 12.600 | 112.200 |
150 | PHẠM VĂN BẠCH | TRƯỜNG CHINH | RANH QUẬN GÒ VẤP | 8.800 | 64.200 |
151 | PHẠM VĂN HAI | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | LÊ VĂN SỸ | 30.800 | 174.600 |
152 | LÊ VĂN SỸ | HOÀNG VĂN THỤ | 22.400 | 136.100 | |
153 | PHAN BÁ PHIẾN | ĐƯỜNG A4 | QUÁCH VĂN TUẤN | 14.600 | 100.500 |
154 | PHAN HUY ÍCH | TRƯỜNG CHINH | RANH QUẬN GÒ VẤP | 11.700 | 85.300 |
155 | PHAN ĐÌNH GIÓT | PHỔ QUANG | TRƯỜNG SƠN | 19.800 | 144.400 |
156 | PHAN SÀO NAM | BÀU CÁT | HỒNG LẠC | 12.600 | 86.800 |
157 | PHAN THÚC DUYỆN | THĂNG LONG | TRẦN QUỐC HOÀN | 18.300 | 133.400 |
158 | PHAN VĂN SỬU | CỘNG HOÀ | NHẤT CHI MAI | 12.800 | 98.200 |
159 | PHỔ QUANG | PHAN ĐÌNH GIÓT | HỒ VĂN HUÊ (QUẬN PHÚ NHUẬN) |
20.200 | 130.900 |
160 | PHÚ HOÀ | BẾN CÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | 12.600 | 124.900 |
161 | LÝ THƯỜNG KIỆT | LẠC LONG QUÂN | 28.600 | 162.200 | |
162 | PHÚ LỘC | BÀNH VĂN TRÂN | NHÀ SỐ 71/2A PHÚ LỘC | 7.300 | 53.200 |
163 | QUÁCH VĂN TUẤN | CỘNG HOÀ | CUỐI ĐƯỜNG | 14.600 | 100.500 |
164 | QUẢNG HIỀN | NĂM CHÂU | SƠN HƯNG | 11.400 | 83.100 |
165 | SẦM SƠN | BA VÌ | ĐƯỜNG NỐI ĐƯỜNG TRẦN QUỐC HOÀN – CỘNG HÒA | 14.400 | 104.900 |
166 | SAO MAI | NHÀ SỐ 901 CÁCH MẠNG THÁNG 8 |
BÀNH VĂN TRÂN | 13.100 | 95.500 |
167 | SÔNG ĐÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 15.600 | 107.400 | |
168 | SÔNG ĐÁY | TRỌN ĐƯỜNG | 15.600 | 107.400 | |
169 | SÔNG NHUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 15.600 | 107.400 | |
170 | SÔNG THAO | LAM SƠN | ĐỐNG ĐA | 15.600 | 107.400 |
171 | SÔNG THƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 15.600 | 107.400 | |
172 | SƠN CANG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.100 | 69.600 | |
173 | SƠN HƯNG | HUỲNH TỊNH CỦA | CUỐI ĐƯỜNG | 10.000 | 72.900 |
174 | TÂN CANH | NGUYỄN TRỌNG TUYỂN | LÊ VĂN SỸ | 20.900 | 143.900 |
175 | TÂN CHÂU | DUY TÂN | TÂN PHƯỚC | 13.100 | 90.300 |
176 | TÂN KHAI | HIỆP NHẤT | TỰ CƯỜNG | 13.100 | 95.500 |
177 | TÂN KỲ TÂN QUÝ | CỘNG HOÀ | TRƯỜNG CHINH | 9.300 | 82.900 |
178 | TÂN HẢI | TRƯỜNG CHINH | CỘNG HOÀ | 11.400 | 78.500 |
179 | TÂN LẬP | TÂN THỌ | TÂN XUÂN | 11.400 | 78.500 |
180 | TÂN PHƯỚC | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN TIẾN | 13.200 | 90.900 |
181 | TÂN SƠN HOÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 25.600 | 176.200 | |
182 | TÂN TẠO | LÝ THƯỜNG KIỆT | TÂN XUÂN | 13.200 | 90.900 |
183 | TÂN THỌ | LẠC LONG QUÂN | LÝ THƯỜNG KIỆT | 13.200 | 90.900 |
184 | TÂN TIẾN | TÂN THỌ | ĐÔNG HỒ | 18.800 | 129.400 |
185 | TÂN TRANG | TRỌN ĐƯỜNG | 13.600 | 93.600 | |
186 | TÂN TRỤ | NGUYỄN PHÚC CHU | PHAN HUY ÍCH | 8.400 | 61.200 |
187 | TÂN XUÂN | LẠC LONG QUÂN | LÊ MINH XUÂN | 12.800 | 88.100 |
188 | TÁI THIẾT | LÝ THƯỜNG KIỆT | NĂM CHÂU | 11.200 | 81.600 |
189 | TẢN VIÊN | SÔNG ĐÁY | ĐỒNG NAI | 16.600 | 114.300 |
190 | THÂN NHÂN TRUNG | CỘNG HOÀ | MAI LÃO BẠNG | 12.800 | 103.700 |
191 | THĂNG LONG | CỘNG HOÀ | HẬU GIANG | 17.600 | 128.300 |
192 | THÀNH MỸ | ĐÔNG HỒ | HẺM 373 LÝ THƯỜNG KIỆT | 13.200 | 90.900 |
193 | THÉP MỚI | TRỌN ĐƯỜNG | 12.300 | 84.700 | |
194 | THÍCH MINH NGUYỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 15.200 | 104.700 | |
195 | THIÊN PHƯỚC | NGUYỄN THỊ NHỎ | LÝ THƯỜNG KIỆT | 15.000 | 103.300 |
196 | THỦ KHOA HUÂN | PHÚ HOÀ | ĐÔNG HỒ | 15.700 | 108.200 |
197 | TIỀN GIANG | TRƯỜNG SƠN | LAM SƠN | 17.000 | 117.100 |
198 | TỐNG VĂN HÊN | TRƯỜNG CHINH | NGUYỄN PHÚC CHU | 8.200 | 59.800 |
199 | TỰ CƯỜNG | TỰ LẬP | HẺM 1054 CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 13.000 | 94.800 |
200 | TỰ LẬP | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | HIỆP NHẤT | 13.000 | 94.800 |
201 | TỨ HẢI | NGHĨA PHÁT | ĐẤT THÁNH | 11.400 | 83.100 |
202 | TRẦN MAI NINH | TRƯỜNG CHINH | BÀU CÁT | 15.000 | 103.300 |
203 | TRẦN QUỐC HOÀN | CỘNG HÒA | TRƯỜNG SƠN | 23.500 | 161.800 |
204 | TRẦN THÁI TÔNG | TRƯỜNG CHINH | PHẠM VĂN BẠCH | 10.400 | 75.800 |
205 | TRẦN THÁNH TÔNG | HUỲNH VĂN NGHỆ | CỐNG LỠ | 7.800 | 56.900 |
206 | TRẦN TRIỆU LUẬT | BẾN CÁT | LÝ THƯỜNG KIỆT | 13.100 | 95.500 |
207 | TRẦN VĂN DƯ | CỘNG HÒA | TƯỜNG RÀO SÂN BAY | 11.700 | 100.500 |
208 | TRẦN VĂN HOÀNG | TRỌN ĐƯỜNG | 11.000 | 75.800 | |
209 | TRẦN VĂN QUANG | LẠC LONG QUÂN | ÂU CƠ | 14.400 | 99.200 |
210 | TRÀ KHÚC | TRỌN ĐƯỜNG | 14.500 | 99.900 | |
211 | TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH | TRƯỜNG CHINH | ÂU CƠ | 17.600 | 121.100 |
212 | TRƯƠNG HOÀNG THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 12.300 | 84.700 | |
213 | TRƯỜNG CHINH | NGÃ 4 BẢY HIỀN | MŨI TÀU ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH-CỘNG HÒA |
26.400 | 163.600 |
214 | MŨI TÀU ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH – CỘNG HÒA |
CẦU THAM LƯƠNG | 18.300 | 126.000 | |
215 | TRƯỜNG SA | ÚT TỊCH | GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN |
16.600 | 127.800 |
216 | TRƯỜNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 23.500 | 161.800 | |
217 | TRUNG LANG | TRẦN MAI NINH | LÊ LAI | 12.400 | 85.400 |
218 | ÚT TỊCH | CỘNG HOÀ | LÊ BÌNH | 17.600 | 128.300 |
219 | VÂN CÔI | BÀNH VĂN TRÂN | NGHĨA PHÁT | 12.800 | 93.300 |
220 | VĂN CHUNG | TRẦN VĂN DƯ | TRẦN VĂN DANH | 11.700 | 100.500 |
221 | TÂN SƠN | PHẠM VĂN BẠCH | QUANG TRUNG – GÒ VẤP | 8.800 | 64.200 |
222 | VÕ THÀNH TRANG | LÝ THƯỜNG KIỆT | HỒNG LẠC | 12.600 | 91.900 |
223 | XUÂN DIỆU | HOÀNG VĂN THỤ | NGUYỄN THÁI BÌNH | 28.200 | 155.300 |
224 | XUÂN HỒNG | TRƯỜNG CHINH | XUÂN DIỆU | 28.200 | 155.300 |
225 | YÊN THẾ | TƯỜNG RÀO QUÂN ĐỘI | KÊNH NHẬT BẢN | 13.200 | 128.100 |
226 | ĐƯỜNG DỰ ÁN KÊNH MƯƠNG NHẬT BẢN |
ĐƯỜNG VÀO KHU A75 | CUỐI HẺM 74 BẠCH ĐẰNG 2 |
10.000 | 68.900 |
227 | ĐƯỜNG NỐI ĐƯỜNG TRẦN QUỐC HOÀN – ĐƯỜNG CỘNG HÒA | TRẦN QUỐC HOÀN | CỘNG HÒA | 137.100 | |
228 | ĐẶNG MINH TRỨ | NI SƯ HUỲNH LIÊN | BÙI THẾ MỸ | 74.300 |
Bài viết liên quan: