Thông tin bảng giá đất Quận 12 được cập nhật theo tuyến đường ngày 21/10/2024 cập nhật mới nhất theo quy định luật đất đai mới được ban hành: Theo tuyến đường: điểm đầu, điểm cuối, giá thuế…
Bảng giá đất ở Quận 12 cập nhật 21/10/2024
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 12 | |||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2024/QĐ-UBND ngày … tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố) | |||||
ĐVT: 1.000 VND | |||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | Giá đất theo Quyết định 02/2020 | Giá đất đề nghị điều chỉnh | |
TỪ (ĐIỂM ĐẦU) |
ĐẾN (ĐIỂM CUỐI) |
||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | TRƯỜNG CHINH | CẦU THAM LƯƠNG | NGÃ TƯ AN SƯƠNG | 8.750 | 120.500 |
2 | QUỐC LỘ 1 | GIÁP BÌNH TÂN | NGÃ TƯ GA | 3.700 | 43.700 |
NGÃ TƯ GA | CẦU BÌNH PHƯỚC | 2.880 | 34.000 | ||
3 | TUYẾN SONG HÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 2.000 | 27.500 | |
4 | TÔ KÝ (TỈNH LỘ 15 CŨ) | CẦU CHỢ CẦU | QUỐC LỘ 1A | 6.250 | 86.100 |
5 | TÔ KÝ | CẦU VƯỢT QUANG TRUNG | NGÃ 3 BẦU | 4.700 | 66.300 |
6 | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ VĂN KHƯƠNG | TÔ KÝ | 5.000 | 63.800 |
TÔ KÝ | QUỐC LỘ 22 | 7.000 | 79.700 | ||
7 | TRƯƠNG THỊ HOA | QUỐC LỘ 1 | DƯƠNG THỊ MƯỜI | 3.400 | 46.800 |
8 | LÊ VĂN KHƯƠNG | NGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP | CẦU DỪA | 4.500 | 62.000 |
9 | HÀ HUY GIÁP | CẦU AN LỘC | NGÃ TƯ GA | 5.500 | 58.100 |
NGÃ TƯ GA | CẦU PHÚ LONG | 3.330 | 44.700 | ||
10 | LÊ ĐỨC THỌ | CẦU TRƯỜNG ĐAI | NGẢ TƯ TÂN THỚI HIỆP | 4.400 | 46.600 |
11 | NGUYỄN VĂN QUÁ | TRỌN ĐƯỜNG | 5.750 | 60.800 | |
12 | PHAN VĂN HỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 7.400 | 101.900 | |
13 | TÂN THỚI NHẤT 01 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1A | 3.400 | 46.800 |
14 | TÂN THỚI NHẤT 02 | TÂN THỚI NHẤT 01 | TÂN THỚI NHẤT 05 | 3.000 | 41.300 |
15 | TÂN THỚI NHẤT 06 | PHAN VĂN HỚN | TÂN THỚI NHẤT 1 | 2.800 | 38.500 |
16 | TÂN THỚI NHẤT 08 | TÂN THỚI NHẤT 02 | PHAN VĂN HỚN | 3.600 | 49.600 |
PHAN VĂN HỚN | RẠCH CẦU SA | 3.600 | 49.600 | ||
17 | TÂN THỚI NHẤT 17 | TRỌN ĐƯỜNG | 3.200 | 44.100 | |
18 | HÀ ĐẶC | TRUNG MỸ TÂY 13 | NGUYỄN ÁNH THỦ | 3.400 | 46.800 |
19 | NGUYỄN THÀNH VĨNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3.000 | 41.300 | |
20 | HÀ THỊ KHIÊM | TÔ KÝ | LÊ THỊ NHO | 2.900 | 40.000 |
21 | LÊ THỊ NHO | TRỌN ĐƯỜNG | 2.400 | 33.000 | |
22 | HÀ THỊ KHÉO | NGUYỄN ẢNH THỦ | NHÀ TƯỞNG NIỆM NGUYỄN AN NINH | 3.400 | 46.800 |
23 | QUỐC LỘ 22 | NGÃ TƯ AN SƯƠNG | NGÃ TƯ TRUNG CHÁNH | 5.700 | 66.700 |
24 | TRUNG MỸ TÂY 13 | TÔ KÝ | TUYẾN NƯỚC SẠCH | 3.800 | 52.300 |
25 | TRUNG MỸ TÂY 2A | QUỐC LỘ 22 | TRƯỜNG QUÂN KHU 7 | 3.800 | 52.300 |
26 | ĐÔNG HƯNG THUẬN 02 | TRỌN ĐƯỜNG | 3.400 | 46.800 | |
27 | TRẦN THỊ NĂM | DƯƠNG THỊ MƯỜI | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3.600 | 49.600 |
28 | BÙI VĂN NGỮ | TÔ KÝ | NGUYỄN ẢNH THỦ | 2.600 | 35.800 |
29 | HUỲNH THỊ HAI | DƯƠNG THỊ MƯỜI | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3.400 | 46.800 |
30 | TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG) | TRỌN ĐƯỜNG | 3.400 | 46.800 | |
31 | DƯƠNG THỊ MƯỜI | TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG) | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3.600 | 49.600 |
32 | TÂN CHÁNH HIỆP 25 | HUỲNH THỊ HAI | TÂN CHÁNH HIỆP 18 | 3.000 | 41.300 |
33 | TÂN CHÁNH HIỆP 07 | NGUYỄN ÁNH THỦ | TÂN CHÁNH HIỆP 03 | 3.000 | 41.300 |
34 | TÂN CHÁNH HIỆP 03 | TÂN CHÁNH HIỆP 07 | TÂN CHÁNH HIỆP 02 | 3.000 | 41.300 |
35 | TÂN CHÁNH HIỆP 18 | TÔ KÝ | TÂN CHÁNH HIỆP 25 | 3.400 | 46.800 |
36 | TÂN CHÁNH HIỆP 35 | TÔ KÝ | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | 3.400 | 46.800 |
37 | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | TÂN CHÁNH HIỆP 35 | TÂN CHÁNH HIỆP 36 | 3.000 | 41.300 |
38 | TÂN CHÁNH HIỆP 36 | TÂN CHÁNH HIỆP 34 | TÂN CHÁNH HIỆP 33 | 3.000 | 41.300 |
39 | NGUYỄN THỊ ĐẶNG | QUỐC LỘ 1 | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3.200 | 37.300 |
40 | NGUYỄN THỊ CĂN | TRỌN ĐƯỜNG | 3.000 | 41.300 | |
41 | LÊ THỊ RIÊNG | QUỐC LỘ 1 | THỚI AN 16 | 4.800 | 58.800 |
THỚI AN 16 | CUỐI ĐƯỜNG | 3.750 | 45.900 | ||
42 | THỚI AN 13 | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 3.000 | 41.300 |
43 | NGUYỄN THỊ KIÊU | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 3.200 | 28.900 |
44 | TRẦN THỊ CỜ | LÊ VĂN KHƯƠNG | THỚI AN 05 | 3000 | 26.500 |
45 | THỚI AN 16 | LÊ VĂN KHƯƠNG | LÊ THỊ RIÊNG | 3000 | 33.700 |
46 | BÙI CÔNG TRỪNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.700 | 23.400 | |
47 | ĐÌNH GIAO KHẨU | TRỌN ĐƯỜNG | 2.000 | 27.500 | |
48 | NGUYỄN THỊ SÁU | HÀ HUY GIÁP | RẠCH GIAO KHẨU | 2.000 | 27.500 |
49 | THẠNH LỘC 15 | QUỐC LỘ 1 | SÔNG SÀI GÒN | 2.000 | 27.500 |
50 | THẠNH LỘC 16 | NHÁNH RẼ NGÃ TƯ GA | THỬA ĐẤT SỐ 162, TỜ 21 | 2.000 | 27.500 |
51 | TÔ NGỌC VÂN | CẦU BẾN PHÂN | QUỐC LỘ 1A | 2.750 | 34.700 |
TÔ NGỌC VÂN | QUỐC LỘ 1 | HÀ HUY GIÁP | 2.500 | 32.000 | |
52 | TRẦN THỊ BẢY | NGUYỄN THỊ BÚP | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3.000 | 41.300 |
53 | NGUYỄN THỊ TRÀNG | NGUYỄN THỊ KIỂU | NGUYỄN ẢNH THỦ | 3.200 | 44.100 |
54 | HƯƠNG LỘ 80B | NGUYỄN ẢNH THỦ | KÊNH TRẦN QUANG CƠ | 3.500 | 48.200 |
55 | HIỆP THÀNH 44 | HIỆP THÀNH 06 | NGUYỄN THỊ BÚP | 2.400 | 33.000 |
56 | TRẦN THỊ HÈ | NGUYỄN ẢNH THỦ | ĐƯỜNG BĐH KHU PHỐ 4 | 2.400 | 30.400 |
57 | ĐƯỜNG VÀO KHU TDC 1,3 HA | NGUYỄN ẢNH THỦ | HIÊP THÀNH 42 (BĐH KHU PHỐ 4) | 3.000 | 41.300 |
58 | THẠNH XUÂN 13 | QUỐC LỘ 1 | CỔNG GÒ SAO | 1.800 | 24.800 |
59 | VƯỜN LÀI | QUỐC LỘ 1 | CẦU SẮT AN PHÚ ĐÔNG | 2.250 | 27.000 |
60 | TÂN THỚI HIỆP 20 | QUỐC LỘ 1 | TÂN THỚI HIỆP 21 | 32.400 | |
61 | TÂN THỚI HIỆP 21 | QUỐC LỘ 1 | DƯƠNG THỊ MƯỜI | 37.300 | |
62 | Đường K (Khu Tân Tiến) |
Giáp với Đường J | 23.400 | ||
63 | Đường J (Khu Tân Tiến) |
Giáp với Đường H | 23.400 | ||
64 | Đường G (Khu Tân Tiến) |
Giáp với Đường D | 23.400 | ||
65 | Đường F1 (Khu Tân Tiến) |
Giáp với Đường A | 23.100 | ||
66 | Đường E2 (Khu Tân Tiến) |
Giáp với Đường D | 23.100 | ||
67 | Đường A (Khu Tân Tiến) |
Giáp với Đường F1 | Giáp với đường số 31 | 28.700 | |
68 | Đường D (Khu Tân Tiến) |
Giáp với đường H | Giáp với đường A | 24.300 | |
69 | Đường số 2A (Khu Tái định cư 38ha) |
Giáp với đường B1 lộ giới 30m | 70.000 | ||
70 | Đường số 4 (Khu Tái định cư 38ha) |
Giáp với đường số 3 lộ giới 12m | Giáp với đường số 6 lộ giới 12m | 65.000 | |
71 | Đường số 5 (Khu Tái định cư 38ha) |
Giáp với đường số 3 lộ giới 12m | Giáp với đường số 6 lộ giới 12m | 62.600 | |
72 | Đường số 1 (Khu Tái định cư 38ha) |
Giáp với đường B1 lộ giới 30m | Giáp với đường C lộ giới 20m | 60.100 | |
73 | Đường số 3 (Khu Tái định cư 38ha) |
Giáp với đường F lộ giới 16m | Giáp với đường E1 lộ giới 12m | 58.200 | |
74 | Đường số 6 (Khu Tái định cư 38ha) |
Giáp với đường F lộ giới 16m | Giáp với đường E1 lộ giới 12m | 49.900 | |
75 | Đường số G1 (Khu Tái định cư 38ha) |
Giáp với đường H lộ giới 12m | Giáp với đường A1 lộ giới 60m | 60.000 | |
76 | Đường số 3A (Khu Tái định cư 38ha) |
Giáp với đường Dương Thị Giang lộ giới 25m | Giáp với đường G1 lộ giới 12m | 56.200 | |
77 | Đường số H (Khu Tái định cư 38ha) |
Giáp với đường Dương Thị Giang lộ giới 25m | Giáp với đường C lộ giới 20m | 56.200 | |
78 | Đường A (Khu tái định cư Xuyên Á) |
Giáp với đường Tân Chánh Hiệp 08 | Lâm Thị Hố | 24.100 | |
79 | Đường Lộ giới 13m (Hiệp Thành city) |
31.000 | |||
80 | Đường lộ giới 10m khu nhà ở Thới An 1 ) |
34.700 | |||
81 | Đường lộ giới 12m khu nhà ở Thới An 1 ) |
37.700 |
Bài viết liên quan: