Ngày 21/10/2024, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 79/2024/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ ngày 31/10/2024 đến hết ngày 31/12/2025, Bảng giá đất ở mới nhất tại Huyện Củ Chi sẽ theo phụ lục 8 bảng giá đất mới tại Quyết định 79/2024/QĐ-UBND.

Contents
Bảng giá đất ở mới nhất tại Huyện Củ Chi từ 31/10/2024
Cụ thể, bảng giá đất ở mới nhất tại Huyện Củ Chi áp dụng từ ngày 31/10/2024 đến hết ngày 31/12/2025 theo quy định Quyết định 79/2024/QĐ-UBND như sau:
BẢNG 8 | |||||
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN CỦ CHI | |||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2024/QĐ-UBND ngày … tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố) | |||||
ĐVT: 1.000 VND | |||||
STT | TÊN TUYẾN | ĐOẠN ĐƯỜNG | Giá đất theo Quyết định 02/2020 | Giá đất đề nghị điều chỉnh | |
TỪ ĐOẠN | ĐẾN ĐOẠN | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | AN NHƠN TÂY | TRỌN ĐƯỜNG | 310 | 6.400 | |
2 | BÀ THIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 320 | 6.400 | |
3 | BÀU LÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 290 | 6.400 | |
4 | BÀU TRÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 460 | 7.200 | |
5 | BÀU TRE | TRỌN ĐƯỜNG | 730 | 7.300 | |
6 | BẾN CỎ | TỈNH LỘ 15 | SÔNG SÀI GÒN | 290 | 5.400 |
7 | BẾN ĐÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 290 | 5.900 | |
8 | BẾN SÚC | TRỌN ĐƯỜNG | 290 | 5.600 | |
9 | BÌNH MỸ | TỈNH LỘ 9 | VÕ VĂN BÍCH | 920 | 14.900 |
10 | BÙI THỊ ĐIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 320 | 6.400 | |
11 | BÙI THỊ HE | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 14.600 | |
12 | CÁ LĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 290 | 5.400 | |
13 | CAN TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.060 | 11.700 | |
14 | CÂY BÀI | TỈNH LỘ 8 | CẦU PHƯỚC VĨNH AN | 500 | 8.600 |
CẦU PHƯỚC VĨNH AN | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | 330 | 6.900 | ||
15 | CÂY GÕ | TRỌN ĐƯỜNG | 290 | 5.600 | |
16 | CÂY TRÔM-MỸ KHÁNH | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 7 | 330 | 7.200 |
17 | ĐÀO VĂN THỬ | TRỌN ĐƯỜNG | 630 | 10.400 | |
18 | ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.060 | 11.700 | |
19 | ĐINH KIẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 14.600 | |
20 | ĐỖ ĐĂNG TUYẾN | TỈNH LỘ 7 | NGÃ BA PHÚ THUẬN (PHÚ MỸ HƯNG) | 330 | 6.800 |
21 | ĐỖ ĐÌNH NHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 14.600 | |
22 | ĐỖ NGỌC DU | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 14.600 | |
23 | ĐỖ CƠ QUANG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 14.600 | |
24 | NGUYỄN THỊ TIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 2.110 | 15.700 | |
25 | ĐƯỜNG 35, 40 | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | 11.900 | |
26 | ĐƯỜNG 41 | TRỌN ĐƯỜNG | 830 | 9.200 | |
27 | ĐƯỜNG 42 (THỊ TRẤN CỦ CHI) | TRỌN ĐƯỜNG | 830 | 9.200 | |
28 | BẾN THAN (ĐƯỜNG LÀNG SỐ 4) | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | TỈNH LỘ 15 | 990 | 13.400 |
29 | ĐƯỜNG RANH KHU CÔNG NGHIỆP | TỈNH LỘ 15 | ĐƯỜNG TRUNG AN | 530 | 9.300 |
30 | GIÁP HẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 14.100 | |
31 | HOÀNG ĐÌNH NGHĨA | CẦU KÊNH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC CỦ CHI | TỈNH LỘ 2 | 1.320 | 14.100 |
32 | HÀ VĂN LAO | TRỌN ĐƯỜNG | 500 | 10.400 | |
33 | HỒ VĂN TẮNG | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 15 | 920 | 13.400 |
34 | HOÀNG BÁ HUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 14.600 | |
35 | HƯƠNG LỘ 10 | TỈNH LỘ 7 | KÊNH T38 | 460 | 8.500 |
36 | HUỲNH MINH MƯƠNG | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 8 | 990 | 13.400 |
37 | HUỲNH THỊ BẲNG | TRỌN ĐƯỜNG | 790 | 6.900 | |
38 | HUỲNH VĂN CỌ | TRỌN ĐƯỜNG | 590 | 9.700 | |
39 | LÁNG THE | TỈNH LỘ 8 | TỈNH LỘ 15 | 590 | 9.000 |
40 | LÊ MINH NHỰT | TRỌN ĐƯỜNG | 660 | 9.500 | |
41 | LÊ THỊ SIÊNG | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 8 | 500 | 8.300 |
42 | LÊ THỌ XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 990 | 11.000 | |
43 | LÊ VĨNH HUY | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 14.600 | |
44 | ĐƯỜNNG CAO THỊ NIỆM, ĐƯỜNG 457 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG 461 | 590 | 9.700 |
45 | NGUYỄN THỊ LẮNG (LIÊN XÃ BÀU HƯNG LỢI) | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 8 | 920 | 13.400 |
46 | ĐƯỜNG PHẠM VĂN CỘI | NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI DÀI) | BÀ THIÊN | 590 | 9.200 |
47 | ĐƯỜNG TRUNG LẬP | TỈNH LỘ 7 | TỈNH LỘ 6 | 330 | 7.800 |
48 | LIÊU BÌNH HƯƠNG | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 8 | 1.320 | 14.600 |
49 | LƯU KHAI HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.120 | 12.300 | |
50 | NGÔ TRÍ HÒA | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 10.200 | |
51 | NGUYỄN ĐẠI NĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 13.100 | |
52 | NGUYỄN ĐÌNH HUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 1.120 | 12.300 | |
53 | NGUYỄN GIAO | TRỌN ĐƯỜNG | 1.420 | 15.700 | |
54 | NGUYỄN KIM CƯƠNG | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 8 | 660 | 10.100 |
55 | NGUYỄN THỊ NÊ | NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG | TỈNH LỘ 15 | 530 | 9.200 |
56 | NGUYỄN THỊ RÀNH | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 2 | 920 | 12.700 |
TỈNH LỘ 2 | UBND XÃ NHUẬN ĐỨC | 530 | 8.000 | ||
UBND XÃ NHUẬN ĐỨC | TỈNH LỘ 15 | 390 | 7.300 | ||
57 | NGUYỄN PHONG SẮC | TRỌN ĐƯỜNG | 990 | 11.000 | |
58 | NGUYỄN PHÚC TRÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | 13.100 | |
59 | NGUYỄN THỊ LẮM | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 14.600 | |
60 | NGUYỄN THỊ RƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | 13.100 | |
61 | NGUYỄN THỊ TRIỆU | TRỌN ĐƯỜNG | 1.650 | 15.700 | |
62 | NGUYỄN VĂN KHẠ | BƯU ĐIỆN CỦ CHI | TỈNH LỘ 2 | 1.320 | 14.600 |
63 | NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI DÀI) | TỈNH LỘ 2 | TỈNH LỘ 15 | 590 | 9.200 |
64 | NGUYỄN VĂN NI | TRỌN ĐƯỜNG | 1.650 | 15.700 | |
65 | NGUYỄN VĂN NÌ | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 14.600 | |
66 | NGUYỄN VĂN ON | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 14.600 | |
67 | NGUYỄN VĂN TỶ | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 14.600 | |
68 | NGUYỄN VĂN XƠ | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | 13.100 | |
69 | NGUYỄN VIẾT XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | 13.100 | |
70 | NHỮ TIẾN HiỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 1.120 | 13.100 | |
71 | NHUẬN ĐỨC | UBND XÃ NHUẬN ĐỨC | NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG | 590 | 9.200 |
72 | NINH TỐN | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 14.600 | |
73 | ÔNG ÍCH ĐƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | 13.100 | |
74 | PHẠM HỮU TÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 14.600 | |
75 | PHẠM PHÚ TIẾT | TRỌN ĐƯỜNG | 1.120 | 12.300 | |
76 | PHẠM VĂN CHÈO | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | 13.100 | |
77 | PHẠM THỊ HỐI | TRỌN ĐƯỜNG | 1.320 | 14.600 | |
78 | QUỐC LỘ 22 | CẦU AN HẠ | HỒ VĂN TẮNG | 1.320 | 16.900 |
HỒ VĂN TẮNG | TRẦN TỬ BÌNH | 1.650 | 21.200 | ||
TRẦN TỬ BÌNH | NGUYỄN THỊ TRIỆU | 1.980 | 21.800 | ||
NGUYỄN THỊ TRIỆU | ĐÀO VĂN THỬ | 2.640 | 26.300 | ||
ĐÀO VĂN THỬ | CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI | 3.300 | 32.900 | ||
CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI | NGÃ BA BÀU TRE | 1.980 | 21.800 | ||
NGÃ BA BÀU TRE | TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC THẠNH | 990 | 16.300 | ||
TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC THẠNH | QUA NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG TÂY NINH) | 1.430 | 18.400 | ||
QUA NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG TÂY NINH) | SUỐI SÂU | 880 | 14.500 | ||
79 | SÔNG LU | TỈNH LỘ 8 | SÔNG SÀI GÒN | 500 | 8.700 |
80 | SUỐI LỘI | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 500 | 8.300 |
81 | TAM TÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 330 | 5.400 | |
82 | TỈNH LỘ 15 | CẦU BẾN SÚC | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ | 450 | 9.300 |
ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ | CÔNG TY CARIMAR | 880 | 13.700 | ||
CÔNG TY CARIMAR | XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI | 1.350 | 16.100 | ||
XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI | CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI) | 770 | 12.000 | ||
CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (CHỢ SÁNG) (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI) | CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN) | 1.350 | 14.700 | ||
CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN) | CẦU XÁNG (RANH HUYỆN HÓC MÔN) | 900 | 14.700 | ||
83 | TỈNH LỘ 2 | QUỐC LỘ 22 | SUỐI LỘI | 1.050 | 13.500 |
SUỐI LỘI | TỈNH LỘ 8 | 900 | 13.100 | ||
TỈNH LỘ 8 | NGUYỄN VĂN KHẠ | 450 | 7.900 | ||
ĐIỂM GIAO NGUYỄN VĂN KHẠ VÀ NGUYỄN VĂN KHẠ NỐI DÀI | NGÃ TƯ SỞ | 450 | 7.900 | ||
NGÃ TƯ SỞ | RANH TỈNH TÂY NINH | 360 | 8.700 | ||
84 | TỈNH LỘ 6 | TRỌN ĐƯỜNG | 390 | 6.400 | |
85 | TỈNH LỘ 7 | CẦU TÂN THÁI (RANH TỈNH LONG AN) | CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ) | 390 | 8.500 |
CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ) | NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH | 600 | 9.900 | ||
NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH | KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) | 600 | 9.900 | ||
KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) | TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ | 600 | 8.700 | ||
TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ | CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY) | 360 | 8.700 | ||
CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300 M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY) | NGÃ TƯ LÔ 6 | 300 | 6.900 | ||
NGÃ TƯ LÔ 6 | BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY | 300 | 6.900 | ||
BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY | CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN) | 450 | 8.700 | ||
CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN) | BẾN TÀU (CHỢ CŨ – XÃ AN NHƠN TÂY) | 360 | 8.300 | ||
86 | TỈNH LỘ 8 | CẦU THẦY CAI (ẤP TAM TÂN – XÃ TÂN AN HỘI) | CÁCH CẦU VƯỢT CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN | 990 | 16.500 |
CÁCH CẦU VƯỢT CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN | TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI | 3.600 | 35.800 | ||
TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI | NGÃ BA TỈNH LỘ 2 | 3.000 | 29.900 | ||
NGÃ BA TỈNH LỘ 2 | NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) | 1.800 | 19.800 | ||
NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) | CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI) | 900 | 17.200 | ||
CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI) | TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ | 1.800 | 19.900 | ||
TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ | NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN) | 1.200 | 16.100 | ||
NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN) | CẦU BÀ BẾP | 1.350 | 16.900 | ||
CẦU BÀ BẾP | CẦU PHÚ CƯỜNG (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG) | 1.350 | 16.900 | ||
87 | HÀ DUY PHIÊN | TỈNH LỘ 8 | CẦU RẠCH TRA (RANH HUYỆN HÓC MÔN) | 900 | 14.900 |
88 | TRẦN THỊ NGẦN | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | 11.900 | |
89 | TRẦN TỬ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 1.650 | 13.100 | |
90 | TRẦN VĂN CHẨM | TRỌN ĐƯỜNG | 990 | 11.000 | |
91 | TRUNG AN | TỈNH LỘ 8 | CẦU RẠCH KÈ | 500 | 8.700 |
CẦU RẠCH KÈ | GIÁP SÔNG SÀI GÒN | 460 | 8.000 | ||
92 | TRƯƠNG THỊ KIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 330 | 5.400 | |
93 | VÕ THỊ HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 830 | 13.600 | |
94 | VÕ VĂN BÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 990 | 14.900 | |
95 | VÕ VĂN ĐIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 560 | 8.200 | |
96 | VŨ DUY CHÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 990 | 11.000 | |
97 | VŨ TỤ | TRỌN ĐƯỜNG | 1.120 | 12.300 | |
98 | ĐOÀN TRIẾT MINH | TRỌN ĐƯỜNG | 330 | 5.400 | |
99 | PHÚ THUẬN | TRỌN ĐƯỜNG | 420 | 8.600 | |
100 | NGUYỄN THỊ NÀ | TỈNH LỘ 15 | CÂY GÕ | 290 | 4.800 |
101 | NGUYỄN THỊ GẮNG | CÂY GÕ | ĐỖ THỊ CÓ | 260 | 4.300 |
102 | ĐƯỜNG BA SA | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 2 | 330 | 5.400 |
103 | NGUYỄN THỊ NỊ | QUỐC LỘ 22 | KÊNH CHÍNH ĐÔNG | 260 | 4.900 |
104 | NGUYỄN THỊ NHIA | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG BA SA | 260 | 4.900 |
105 | NGUYỄN THỊ TIẾP | ĐƯỜNG TRUNG VIẾT | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 290 | 4.900 |
106 | NGUYỄN THỊ THẠO | ĐƯỜNG BA SA | KÊNH QUYẾT THẮNG | 260 | 4.900 |
107 | ĐƯỜNG SỐ 613 | CAO THỊ BÈO | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 230 | 4.900 |
108 | ĐƯỜNG SỐ 615 | ĐƯỜNG SỐ 617 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 260 | 4.900 |
109 | PHẠM THỊ MỊNH | ĐƯỜNG SỐ 614 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 260 | 4.900 |
110 | ĐƯỜNG SỐ 618 | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 628 | 290 | 4.900 |
111 | ĐƯỜNG SỐ 619 | ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 230 | 4.900 |
112 | PHAN THỊ DƯ | QUỐC LỘ 22 | CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | 330 | 5.400 |
TRỊNH THỊ CHẮC | CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | ĐƯỜNG 619 | 5.400 | ||
113 | ĐƯỜNG SỐ 623 | NGUYỄN THỊ RÀNH | ĐƯỜNG SỐ 624 | 260 | 4.900 |
114 | NGUYỄN THỊ KIỆP | ĐƯỜNG SỐ 623 | XÃ TRUNG LẬP HẠ | 260 | 4.300 |
115 | ĐƯỜNG SỐ 625 | CAO THỊ BÈO | RANH XÃ TÂN AN HỘI | 260 | 4.900 |
116 | ĐƯỜNG 626, 627 | TRỌN ĐƯỜNG | 330 | 5.400 | |
117 | LÊ THỊ CHỪNG, ĐƯỜNG 628 | TRỌN ĐƯỜNG | 230 | 4.300 | |
118 | ĐƯỜNG TRUNG VIẾT | QUỐC LỘ 22 | NGUYỄN THỊ RÀNH | 260 | 4.300 |
119 | CÂY TRẮC | NGUYỄN VĂN KHẠ | TỈNH LỘ 15 | 330 | 5.400 |
120 | NGUYỄN THỊ NGỌT | NGUYỄN THỊ NÊ | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | 390 | 6.800 |
121 | NGUYỄN THỊ ĐÓ | TỈNH LỘ 15 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ | 390 | 5.400 |
122 | ĐƯỜNG SỐ 436 | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | 260 | 4.900 |
123 | NGUYỄN THỊ CHẮC | TỈNH LỘ 15 | ĐƯỜNG HUỲNH THỊ BẲNG | 390 | 5.400 |
124 | LÝ THỊ CHỪNG | TỈNH LỘ 15 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) (GIÁP XÃ PHẠM VĂN CỘI) | 260 | 5.400 |
125 | NGUYỄN THỊ CHÂU | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 15 | 260 | 5.400 |
126 | ĐƯỜNG SỐ 813 | TỈNH LỘ 15 | KÊNH TRÊN (HẾT TUYẾN) | 230 | 4.400 |
127 | VÕ THỊ MẸO | TỈNH LỘ 15 | KÊNH TRÊN (HẾT TUYẾN) | 230 | 4.400 |
128 | VÕ THỊ BÀNG | TỈNH LỘ 15 | TRUNG LẬP | 330 | 5.400 |
129 | CÁNH ĐỒNG DƯỢC | TỈNH LỘ 15 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 260 | 4.300 |
130 | ĐƯỜNG BÀU GIÃ | TỈNH LỘ 2 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 390 | 5.700 |
131 | ĐƯỜNG SỐ 01 | ĐƯỜNG SỐ 28 | ĐƯỜNG SỐ 414 | 390 | 5.700 |
132 | ĐƯỜNG SỐ 28 | TỈNH LỘ 2 | RANH XÃ TÂN THÔNG HỘI | 390 | 5.700 |
133 | ĐƯỜNG SỐ 405 | ĐƯỜNG SỐ 406 | ĐƯỜNG BÀU GIÃ | 390 | 5.700 |
134 | ĐƯỜNG SỐ 406 | TỈNH LỘ 2 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 390 | 5.700 |
135 | LÊ THỊ TRUYỀN | ĐƯỜNG SỐ 405 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 390 | 5.700 |
136 | ĐƯỜNG SỐ 409 | TỈNH LỘ 2 | ĐƯỜNG SUỐI LỘI | 390 | 5.700 |
137 | LÊ THỊ NGÀ | TỈNH LỘ 2 | ĐƯỜNG TRẦN VĂN CHẨM | 390 | 5.700 |
138 | ĐƯỜNG SỐ 414 | TỈNH LỘ 2 | RANH XÃ TÂN THÔNG HỘI | 390 | 5.700 |
139 | MAI THỊ BUỘI | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG SỐ 417 | 390 | 5.700 |
140 | ĐƯỜNG SỐ 417 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG CÂY BÀI | 390 | 5.700 |
141 | ĐẶNG THỊ DỢT | TỈNH LỘ 8 | KÊNH N31A-17 | 390 | 5.700 |
142 | NGUYỄN THỊ XẠNH | TỈNH LỘ 8 | RANH ĐỒNG DÙ | 390 | 5.700 |
143 | ĐƯỜNG SỐ 420 | TỈNH LỘ 8 | KÊNH T31A-17 | 390 | 5.700 |
144 | TRẦN THỊ TIA | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG CÂY BÀI | 390 | 5.700 |
145 | ĐƯỜNG SỐ 426 | TỈNH LỘ 8 | KÊNH NỘI ĐỒNG ẤP 1 XÃ PHƯỚC VĨNH AN | 390 | 5.700 |
146 | LÊ THỊ CHÍNH | ĐƯỜNG SUỐI LỘI | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 390 | 5.700 |
147 | ĐƯỜNG SỐ 430 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 390 | 5.700 |
148 | NGUYỄN THỊ NỈ | TỈNH LỘ 8 (TÂN TRUNG) | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 590 | 9.200 |
149 | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HOÀI | QUỐC LỘ 22 | RANH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC | 900 | 14.900 |
150 | ĐƯỜNG SỐ 355 | QUỐC LỘ 22 | KÊNH N46 | 400 | 6.700 |
151 | TRẦN THỊ BÀU | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT | 400 | 6.700 |
152 | ĐƯỜNG SỐ 364 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT | 350 | 5.900 |
153 | ĐƯỜNG SỐ 365 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG SỐ 363 | 400 | 6.700 |
154 | NGUYỄN THỊ RÕ | TỈNH LỘ 8 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 400 | 6.700 |
155 | ĐƯỜNG SỐ 369 | KÊNH N46 | RANH XÃ PHƯỚC HIỆP | 400 | 6.700 |
156 | LÊ THỊ DỆT | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 377 | 800 | 10.200 |
157 | ĐƯỜNG SỐ 374 | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 377 | 800 | 10.200 |
158 | NGUYỄN THỊ HẸ | TỈNH LỘ 7 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 260 | 4.300 |
159 | TRẦN THỊ NỊ | TỈNH LỘ 2 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 260 | 4.300 |
160 | ĐƯỜNG SỐ 710 | TỈNH LỘ 2 | ĐƯỜNG KÊNH ĐÔNG | 260 | 4.300 |
161 | ĐƯỜNG SỐ 711 | TỈNH LỘ 2 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 300 | 4.300 |
162 | PHẠM THỊ ĐIỆP | ĐƯỜNG TRUNG LẬP | ĐƯỜNG VÕ VĂN ĐIỀU | 260 | 4.900 |
163 | TRUNG HƯNG | ĐƯỜNG TRUNG LẬP | KÊNH CHÍNH ĐÔNG | 340 | 5.000 |
164 | HUỲNH THỊ ĐỪNG | ĐƯỜNG TRUNG LẬP | ĐƯỜNG SỐ 726 | 290 | 4.300 |
165 | TRẦN THỊ ĐẲNG | KÊNH N25 | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT TUYẾN) | 260 | 4.300 |
166 | ĐẶNG CHIÊM | NGUYỄN VĂN KHẠ | GIÁP HẢI | 990 | 11.000 |
167 | ĐƯỜNG 12B | ĐỖ ĐÌNH NHÂN | ĐƯỜNG SỐ 12A | 660 | 7.300 |
168 | ĐƯỜNG KHU PHỐ 4 | VŨ DUY CHÍ | NGUYỄN VĂN NI | 660 | 7.300 |
169 | ĐƯỜNG SỐ 8A | NGUYỄN THỊ TRIỆU | ĐƯỜNG NHỰA KHU PHỐ 2 | 660 | 7.300 |
170 | LÊ CẨN | NGUYỄN THỊ TRIỆU | ĐƯỜNG NHỰA KHU PHỐ 2 | 880 | 9.700 |
171 | NGUYỄN THỊ SẲNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1.190 | 13.100 | |
172 | ĐƯỜNG 183 | NGÃ BA BÌNH MỸ | BẾN ĐÒ (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG) | 1.200 | 12.000 |
173 | VÕ THỊ TRÁI | KÊNH NỘI ĐỒNG ẤP 1, XÃ PHƯỚC VĨNH AN | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 390 | 5.700 |
174 | VÕ THỊ LỢI | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | ĐƯỜNG SỐ 430 | 390 | 5.700 |
175 | TRẦN THỊ HẢI | ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT | ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT | 350 | 5.100 |
176 | CAO THỊ BÈO | QUỐC LỘ 22 | PHẠM THỊ THÀNG | 260 | 5.000 |
177 | PHẠM THỊ THÀNG | ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | 330 | 5.000 |
178 | PHẠM THỊ THUNG | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | 330 | 5.400 |
179 | Đường D1 (trong Khu tái định cư Vành đai 3) Lộ giới | 13.700 | |||
180 | Đường NB1 (trong Khu tái định cư Vành đai 3) | 16.900 | |||
181 | Đường NB2 (trong Khu tái định cư Vành đai 3) | 16.900 | |||
