Quyết định 79/2024/QĐ-UBND đã sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về bảng giá đất ở tại TPHCM.
Trong đó, Bảng giá đất ở tại Quận Bình Thạnh cũng có sự thay đổi.
Cụ thể, Bảng giá đất ở mới nhất tại Quận Bình Thạnh được quy định như sau:
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN BÌNH THẠNH |
|||||
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2024/QĐ-UBND ngày … tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố) | |||||
ĐVT: 1.000 VND | |||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | Giá đất theo Quyết định 02/2020 | Giá đất đề nghị điều chỉnh | |
TỪ (ĐIỂM ĐẦU) |
ĐẾN (ĐIỂM CUỐI) |
||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | BẠCH ĐẰNG | NGÃ 3 HÀNG XANH | CHỢ BÀ CHIỂU | 38.000 | 166.100 |
2 | BÌNH LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 15.300 | 103.700 | |
3 | BÌNH QUỚI | CẦU KINH | THANH ĐA | 16.800 | 71.300 |
THANH ĐA | BẾN ĐÒ | 12.500 | 58.300 | ||
4 | BÙI HỮU NGHĨA | NGÃ BA THÁNH MẪU | BẠCH ĐẰNG | 28.100 | 153.900 |
CẦU BÙI HỮU NGHĨA | NGÃ BA THÁNH MẪU | 25.400 | 139.300 | ||
5 | BÙI ĐÌNH TUÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 23.600 | 127.200 | |
6 | CHU VĂN AN | NGÃ 5 BÌNH HOÀ | CẦU CHU VĂN AN | 20.800 | 113.000 |
CẦU CHU VĂN AN | ĐINH BỘ LĨNH | 23.600 | 128.800 | ||
7 | CÔNG TRƯỜNG HOÀ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 20.500 | 108.500 | |
8 | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | TRỌN ĐƯỜNG | 20.500 | 108.500 | |
9 | DIÊN HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23.000 | 115.800 | |
10 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU SÀI GÒN | 38.000 | 179.800 |
11 | ĐINH BỘ LĨNH | CẦU BÌNH TRIỆU | NGUYỄN XÍ | 22.100 | 122.300 |
NGUYỄN XÍ | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 23.100 | 139.300 | ||
12 | ĐINH TIÊN HOÀNG (nay là đường Lê Văn Duyệt) | CẦU BÔNG | PHAN ĐĂNG LƯU | 38.000 | 166.100 |
13 | ĐỐNG ĐA | TRỌN ĐƯỜNG | 13.600 | 90.700 | |
14 | ĐƯỜNG 16 KHU MIẾU NỔI | TRỌN ĐƯỜNG | 19.200 | 77.800 | |
15 | NGUYỄN VĂN THƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 27.600 | 145.800 | |
16 | NGUYỄN GIA TRÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 27.600 | 145.800 | |
17 | VÕ OANH | TRỌN ĐƯỜNG | 24.000 | 127.200 | |
18 | ĐƯỜNG D5 | TRỌN ĐƯỜNG | 19.200 | 102.100 | |
19 | ĐẶNG THÙY TRÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 14.600 | 98.800 | |
20 | HỒ XUÂN HƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | 89.100 | |
21 | HỒNG BÀNG | VŨ TÙNG | DIÊN HỒNG | 25.600 | 140.100 |
22 | HOÀNG HOA THÁM | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 17.600 | 97.200 |
NGUYỄN VĂN ĐẬU | PHAN ĐĂNG LƯU | 20.600 | 111.000 | ||
23 | HUỲNH MẪN ĐẠT | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | 22.000 | 116.600 |
24 | HUỲNH ĐÌNH HAI | TRỌN ĐƯỜNG | 24.700 | 137.700 | |
25 | HUỲNH TỊNH CỦA | TRỌN ĐƯỜNG | 21.300 | 112.600 | |
26 | LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 24.800 | 123.900 | |
27 | LÊ QUANG ĐỊNH | CHỢ BÀ CHIỂU | NƠ TRANG LONG | 31.200 | 145.000 |
NƠ TRANG LONG | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 24.000 | 111.800 | ||
NGUYỄN VĂN ĐẬU | RANH QUẬN GÒ VẤP | 20.400 | 115.700 | ||
28 | LÊ TRỰC | TRỌN ĐƯỜNG | 13.800 | 74.500 | |
29 | LƯƠNG NGỌC QUYẾN | BÌNH LỢI | RANH QUẬN GÒ VẤP | 12.000 | 74.500 |
30 | MAI XUÂN THƯỞNG | TRỌN ĐƯỜNG | 11.600 | 64.800 | |
31 | MÊ LINH | TRỌN ĐƯỜNG | 24.000 | 127.200 | |
32 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 24.000 | 127.200 | |
33 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | LÊ QUANG ĐỊNH | HOÀNG HOA THÁM | 13.400 | 73.700 |
HOÀNG HOA THÁM | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 12.000 | 72.200 | ||
34 | NGÔ NHÂN TỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | 68.900 | |
35 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 13.200 | 73.700 | |
36 | NGÔ TẤT TỐ | TRỌN ĐƯỜNG | 21.100 | 113.400 | |
37 | ĐƯỜNG PHÚ MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 14.400 | 82.600 | |
38 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | TRỌN ĐƯỜNG | 13.400 | 72.900 | |
39 | NGUYỄN XÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 21.700 | 133.700 | |
40 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 13.600 | 74.500 | |
41 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 10.600 | 57.500 | |
42 | NGUYỄN CÔNG HOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 11.500 | 71.700 | |
43 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | TRỌN ĐƯỜNG | 17.600 | 94.800 | |
44 | NGUYỄN CỬU VÂN | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | ĐIỆN BIÊN PHỦ |
24.000 | 120.700 |
45 | NGUYỄN DUY | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | 68.000 | |
46 | NGUYÊN HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | 68.000 | |
47 | NGUYỄN HỮU CẢNH | TRỌN ĐƯỜNG | 32.000 | 151.500 | |
48 | NGUYỄN HUY LƯỢNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | 109.400 | |
49 | NGUYỄN HUY TƯỞNG | TRỌN ĐƯỜNG | 17.600 | 84.200 | |
50 | NGUYỄN KHUYẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 13.600 | 76.100 | |
51 | NGUYỄN LÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 12.700 | 72.000 | |
52 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 11.400 | 66.400 | |
53 | NGUYỄN THIỆN THUẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 18.500 | 102.900 | |
54 | NGUYỄN VĂN LẠC | TRỌN ĐƯỜNG | 21.000 | 112.600 | |
55 | NGUYỄN VĂN ĐẬU | GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN |
LÊ QUANG ĐỊNH |
24.000 | 129.600 |
LÊ QUANG ĐỊNH | PHAN VĂN TRỊ |
18.100 | 99.800 | ||
56 | NGUYỄN XUÂN ÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 13.600 | 105.300 | |
57 | NƠ TRANG LONG | PHAN ĐĂNG LƯU | LÊ QUANG ĐỊNH |
32.400 | 141.800 |
LÊ QUANG ĐỊNH | NGUYỄN XÍ | 24.300 | 136.100 | ||
NGUYỄN XÍ | BÌNH LỢI | 18.000 | 106.100 | ||
58 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 24.000 | 127.200 | |
59 | PHAN HUY ÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 14.400 | 76.100 | |
60 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 20.900 | 116.600 | |
61 | PHAN CHU TRINH | CHU VĂN AN | NƠ TRANG LONG | 122.300 | |
HUỲNH ĐÌNH HAI | VŨ TÙNG | 22.000 | 122.300 | ||
62 | PHAN ĐĂNG LƯU | LÊ QUANG ĐỊNH | GIÁP QUẬN PHÚ NHUẬN |
38.000 | 182.700 |
63 | PHAN XÍCH LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 31.700 | 167.500 | |
64 | PHAN VĂN HÂN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH |
19.200 | 111.000 |
XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO |
24.000 | 121.500 | ||
65 | PHAN VĂN TRỊ | LÊ QUANG ĐỊNH | NƠ TRANG LONG |
19.200 | 107.700 |
NƠ TRANG LONG | GIÁP QUẬN GÒ VẤP | 18.000 | 106.100 | ||
66 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | 69.700 | |
67 | QUỐC LỘ 13 | ĐÀI LIỆT SĨ | CẦU BÌNH TRIỆU |
24.000 | 136.100 |
68 | TĂNG BẠT HỔ | TRỌN ĐƯỜNG | 14.400 | 64.800 | |
69 | THANH ĐA | TRỌN ĐƯỜNG | 12.400 | 52.700 | |
70 | THIÊN HỘ DƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 8.400 | 47.600 | |
71 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | 65.600 | |
72 | TRẦN KẾ XƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12.800 | 72.500 | |
73 | TRẦN QUÝ CÁP | TRỌN ĐƯỜNG | 14.400 | 64.800 | |
74 | TRẦN VĂN KỶ | TRỌN ĐƯỜNG | 14.000 | 77.000 | |
TRỊNH HOÀI ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | 116.600 | ||
75 | TRƯỜNG SA | CẦU THỊ NGHÈ | Cầu Thị Nghè 2 | 127.000 | |
CẦU BÔNG | GIÁP RANH PHÚ NHUẬN | 164.900 | |||
CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | 19.200 | 162.000 | ||
CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU BÔNG | 14.400 | 149.900 | ||
76 | UNG VĂN KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | 130.400 | |
78 | VẠN KIẾP | TRỌN ĐƯỜNG | 19.000 | 111.000 | |
79 | VÕ DUY NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 15.100 | 82.600 | |
80 | VÕ TRƯỜNG TOẢN | TRỌN ĐƯỜNG | 22.000 | 123.100 | |
81 | VŨ HUY TẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 16.800 | 89.900 | |
82 | VŨ NGỌC PHAN | TRỌN ĐƯỜNG | 12.400 | 89.100 | |
83 | VŨ TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23.000 | 122.300 | |
84 | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | CẦU THỊ NGHÈ | VÒNG XOAY HÀNG XANH |
38.000 | 166.100 |
VÒNG XOAY HÀNG XANH |
ĐÀI LIỆT SĨ | 27.000 | 141.800 | ||
ĐÀI LIỆT SĨ | CẦU KINH | 20.600 | 108.500 | ||
DẠ CẦU THỊ NGHÈ | 13.800 | 83.600 | |||
85 | YÊN ĐỖ | TRỌN ĐƯỜNG | 13.400 | 67.200 | |
86 | PHẠM VĂN ĐỒNG | TRỌN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH | 18.000 | 117.500 | |
87 | TRẦN QUANG LONG | 16.800 | 89.900 | ||
88 | TÂN CẢNG | 26.600 | 125.600 | ||
89 | TRẦN VĂN KHÊ | NGUYỄN CỬA VÂN | TRƯỜNG SA | 83.300 | |
90 | TRẦN NGUYÊN ĐÁN | TRƯỜNG SA | PHAN XÍCH LONG | 107.200 | |
91 | Khu đất tái định cư trong khu đất Tân Thuận và khu đất Nhật Thành, Phường 13, quận Bình Thạnh | ||||
91.1 | Đường nhựa lộ giới 12m trong Khu đất Tân Thuận, Phường 13 | 94.000 | |||
91.2 | Đường nhựa lộ giới 10m trong Khu đất Tân Thuận, Phường 13 | 91.000 | |||
91.3 | Đường nhựa lộ giới 12m trong Khu đất Nhật Thành, Phường 13 | 100.100 | |||
91.4 | Đường nhựa lộ giới 10m trong Khu đất Nhật Thành, Phường 13 | 96.800 |
Bài viết liên quan: